(Andere Statistiken: Anfang: Quartals Bericht)
Jede Einheit () entspricht 1500
Seitenanfragen oder einem Teil davon.
Quartal: #Anf.: Seit.: ------------: ------: -----: Okt-Dez 2009: 61142: 8703:stärkstes Quartal: Jan-Mär 2009 (54654 Seitenanfragen).Jul-Sep 2009: 320412: 41715:
Apr-Jun 2009: 281467: 38451:
Jan-Mär 2009: 399659: 54654:
Okt-Dez 2008: 360979: 47455:
Jul-Sep 2008: 309475: 41051:
Apr-Jun 2008: 313343: 38504:
Jan-Mär 2008: 355796: 40389:
Okt-Dez 2007: 330233: 36107:
Jul-Sep 2007: 288246: 35316:
Apr-Jun 2007: 298728: 37171:
Jan-Mär 2007: 373158: 41919:
Okt-Dez 2006: 281370: 30181:
Jul-Sep 2006: 198103: 22999:
Apr-Jun 2006: 155909: 19448:
Jan-Mär 2006: 181930: 22920:
Okt-Dez 2005: 167971: 21260:
Jul-Sep 2005: 120071: 14451:
Apr-Jun 2005: 137881: 15161:
Jan-Mär 2005: 156177: 16982:
Okt-Dez 2004: 131266: 13975:
Jul-Sep 2004: 104341: 12377:
Apr-Jun 2004: 97030: 10824:
Jan-Mär 2004: 163567: 13664:
Okt-Dez 2003: 52766: 4078:
![]()
(Andere Statistiken: Anfang: Quartals Bericht)